K = Kurz / M = Mittel / L = Lang
Bei Ansicht mit dem Smartphone: Gerät am besten quer halten für volle Ansicht.
K | M | L | |
Haarschnitt | 44 | 44 | 44 |
Waschen/schneiden/föhnen ohne Bürste | 55 | ||
Waschen, föhnen | 44 | 48 | 56 |
Waschen, legen | 44 | 48 | 56 |
Waschen, Diffusor | 34 | 38 | 46 |
Aufsteckfrisuren | von | bis | |
Aufsteckfrisur ganz | 120 | – | 160 |
Aufsteckfrisur Teil | 80 | – | 120 |
Zopf oder wenig frisieren | 20 | – | 80 |
Pflege | K | M | L |
Fondant | 5 | 6 | 7 |
Maske | 7 | 8 | 9 |
Maske mit Massage | 13 | 15 | 17 |
Kopfhautserum | 8 | 8 | 8 |
Peeling | 13 | 15 | 17 |
Fusiodose | 13 | 15 | 17 |
Fusiodose mit Massage | 18 | 22 | 25 |
Haarschnitt mit Maschine | 26 |
Haarschnitt trocken | 37 |
Haarschnitt nass | 45 |
Waschen, schneiden, föhnen | 55 |
Bart schneiden | 26 |
Bart-Kontur rasieren | 26 |
Rasur mit Kompresse/Massage | 45 |
Kopfmassage | 15 |
Farbkaschierung Color 10 | 32 |
Kinder | |
0 bis 3 Jahre, Haarschnitt trocken | 10 |
4 bis 8 Jahre, Haarschnitt trocken | 25 |
9 bis 12 Jahre, Haarschnitt trocken | 30 |
Mädchen | |
Haarschnitt trocken* | 39 |
Waschen, schneiden, föhnen* | 55 |
Knaben | |
Haarschnitt trocken* | 33 |
Waschen, schneiden, föhnen* | 40 |
* 13 Jahre bis Lehrbeginn
Farbe | K | M | L |
Ansatz | 55 | ||
1 Farbe | 55 | 65 | 75 |
2 Farben | 65 | 75 | 85 |
sehr langes Haar, 1 Farbe | 85 | ||
sehr langes Haar, 2 Farben | 95 |
Tönung | K | M | L |
Ansatz | 45 | ||
1 Farbe | 45 | 55 | 65 |
2 Farben | 55 | 65 | 75 |
sehr langes Haar, 1 Farbe | 75 | ||
sehr langes Haar, 2 Farben | 85 |
Blondieren | von | bis | |
Blondieren | 75 | – | 150 |
Mèches | K | M | L |
1 Mèches | 13 | 14 | 15 |
Kamm-Mèches | 51 | ||
Scheitel-Mèches | 65 | 75 | 85 |
Oberkopf-Mèches mit Seiten | 85 | 95 | 105 |
Ganzkopf-Mèches | 105 | 115 | 125 |
s. langes Haar/viel Haar Ganzkopf | 145 |
Colormousse | K | M | L |
Farbauffrischung | 15 | 25 | 35 |
Color Mix (Farbe/Mèches) | K | M | L |
Farbe+1 Mèches | 65 | 75 | 85 |
Farbe+Scheitel-Mèches | 110 | 120 | 130 |
Farbe+Oberkopf mit Seiten-Mèches | 130 | 140 | 150 |
Farbe+Mèches ganzer Kopf | 150 | 160 | 170 |
s. langes Haar/viel Haar Ganzkopf | 220 |
Color Mix (Tönen/Mèches) | K | M | L |
Tönen+1 Mèches | 55 | 65 | 75 |
Tönen+Scheitel-Mèches | 100 | 110 | 120 |
Tönen+Oberkopf mit Seiten-Mèches | 120 | 130 | 140 |
Tönen+Mèches ganzer Kopf | 140 | 150 | 160 |
s. langes Haar/viel Haar Ganzkopf | 210 |
Dauerwelle | K | M | L |
Oberkopf/Teil | 65 | 75 | 85 |
Oberkopf mit Seiten | 90 | 100 | 110 |
Ganz | 120 | 130 | 140 |
Spezial | ab | 160 |
Chemisch Strecken | K | M | L |
Fransen, Teilpartie | 80 | ||
Ganzkopf | 180 | 200 | 220 |
Spezial | ab | 250 |
Supreme Keratin | K | M | L |
Keratin Aufbau | 300 | 370 | 440 |
Pflege | K | M | L |
Fondant | 5 | 6 | 7 |
Maske | 7 | 8 | 9 |
Maske mit Massage | 13 | 15 | 17 |
Kopfhautserum | 8 | 8 | 8 |
Fibreplex | |||
Aufbaupflege zur Farbe | 19 | 29 | 39 |
Supreme Keratin | |||
Keratin Aufbau | 300 | 370 | 440 |
25cm | 40cm | 55cm | |
Kunsthaar, pro Extension | 27 | ||
Echthaar, pro Extension | 25 | 40 | 55 |
Neu ansetzen, pro Extension | 7 | 7 | 7 |
Wir verwenden Extensions der führenden Marke "Hairtalk".
Wimpern & Brauen | |
Augenbrauen zupfen | 15 |
Augenbrauen färben | 20 |
Wimpern färben | 20 |
Makeup | |
Tages-Makeup | 90 |
Abend/festlich/Braut-Makeup | 110 |
Braut-Makeup, inkl. 1 Probe | 210 |
Schminkberatung, 45 Minuten | 90 |
Wimpern kleben | 20 |
Begleitung an die Veranstaltung im In-/Ausland auf Anfrage
Jeder 11. Haarschnitt ist gratis!
Wir schenken Ihnen jeden elften Haarschnitt. Ihre Punkte sammeln Sie entweder über das Gratis-App von poinz. Oder Sie nutzen einfach unsere Stempelkarte dafür.
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken, inkl. 7,7% MwSt. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da: Telefon 044 935 45 55